Taux de recouvrement en corail vivant branchu observé par vidéo rotative STAVIRO par station en Nouvelle-Calédonie
Identifier | |
---|---|
Source | https://sextant.ifremer.fr/eng/Data/Catalogue#/metadata/4b6a03bb-378a-4d04-b0b7-664ddb7c6d29 |
Related Identifier | https://sextant.ifremer.fr/services/wfs/ambio |
Related Identifier | https://doi.org/10.12770/4b6a03bb-378a-4d04-b0b7-664ddb7c6d29 |
Related Identifier | http://archimer.ifremer.fr/doc/00256/36715/ |
Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030536 |
Related Identifier | http://doi.org/10.13155/46859 |
Related Identifier | https://sextant.ifremer.fr/services/wms/ambio2 |
Related Identifier | https://sextant.ifremer.fr/documentation/nouvelle_caledonie/ambio/carto/Taux_Corail_branchu.zip |
Metadata Access | https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/GEOCATALOGUE/fre/csw?service=CSW&version=2.0.2&request=GetRecordById&Id=4b6a03bb-378a-4d04-b0b7-664ddb7c6d29&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd |
Provenance | |
---|---|
Creator | Benoit Soulard; Sextant; Thomas Schohn; Dominique Pelletier |
Publisher | IFREMER |
Publication Year | 2018 |
Rights | Ifremer - projets PAMPA et AMBIO |
OpenAccess | true |
Representation | |
---|---|
Version | 10.2 |
Discipline | Oceanography/Marine Science |
Spatial Coverage | (158.198W, -23.017S, 172.091E, -17.928N) |
Temporal Coverage Begin | 2007-06-18T00:00:00Z |
Temporal Coverage End | 2015-07-01T00:00:00Z |